Growth of Turbo, February 2017 Aldabra Giant Tortoise.

Fredkas

Well-Known Member
5 Year Member
Joined
Apr 5, 2016
Messages
936
Weekly update: this is friday's weight, i can't posted it because of internet problem.

Turbo, Hatched around February 2017.
May :
03 May '17 - 180gr (1st day adopted, plastron measured 9cm.)

10 May '17 - 226gr
18 May '17 - 265gr
24 May '17 - 283gr
31 May '17 - 308gr

June :
07 Jun '17 - 344gr
14 Jun '17 - 372gr
21 Jun '17 - 408gr
28 Jun '17 - 441gr

July :
07 Jul '17 - 457gr
14 Jul '17 - 515gr
 

Alaskamike

Well-Known Member
Joined
Jul 2, 2014
Messages
1,742
Location (City and/or State)
South Florida
Very good looking baby - course I'm partial to Aldabras.

The more members here who raise babies , the more data we gain about growth , changes & habitats.

Your pics are cute. Best wishes for you & baby
 

Fredkas

Well-Known Member
5 Year Member
Joined
Apr 5, 2016
Messages
936
Weekly update: while Toro hovering around last week's weight, this little one continue with his rapid growth.

Turbo, Hatched around February 2017.
May :
03 May '17 - 180gr (1st day adopted, plastron measured 9cm.)

10 May '17 - 226gr
18 May '17 - 265gr
24 May '17 - 283gr
31 May '17 - 308gr

June :
07 Jun '17 - 344gr
14 Jun '17 - 372gr
21 Jun '17 - 408gr
28 Jun '17 - 441gr

July :
07 Jul '17 - 457gr
14 Jul '17 - 515gr
21 Jul '17 - 575gr
 

Fredkas

Well-Known Member
5 Year Member
Joined
Apr 5, 2016
Messages
936
Weekly update:

Turbo, Hatched around February 2017.
May :
03 May '17 - 180gr (1st day adopted, plastron measured 9cm.)

10 May '17 - 226gr
18 May '17 - 265gr
24 May '17 - 283gr
31 May '17 - 308gr

June :
07 Jun '17 - 344gr
14 Jun '17 - 372gr
21 Jun '17 - 408gr
28 Jun '17 - 441gr

July :
07 Jul '17 - 457gr
14 Jul '17 - 515gr
21 Jul '17 - 575gr
28 Jul '17 - 595gr
 

Fredkas

Well-Known Member
5 Year Member
Joined
Apr 5, 2016
Messages
936
Weekly update:

Turbo, Hatched around February 2017.
May :
03 May '17 - 180gr (1st day adopted, plastron measured 9cm.)

10 May '17 - 226gr
18 May '17 - 265gr
24 May '17 - 283gr
31 May '17 - 308gr

June :
07 Jun '17 - 344gr
14 Jun '17 - 372gr
21 Jun '17 - 408gr
28 Jun '17 - 441gr

July :
07 Jul '17 - 457gr
14 Jul '17 - 515gr
21 Jul '17 - 575gr
28 Jul '17 - 595gr

August :
04 Aug '17 - 602gr
 

Fredkas

Well-Known Member
5 Year Member
Joined
Apr 5, 2016
Messages
936
Weekly update:

Turbo, Hatched around February 2017.
May :
03 May '17 - 180gr (1st day adopted, plastron measured 9cm.)

10 May '17 - 226gr
18 May '17 - 265gr
24 May '17 - 283gr
31 May '17 - 308gr

June :
07 Jun '17 - 344gr
14 Jun '17 - 372gr
21 Jun '17 - 408gr
28 Jun '17 - 441gr

July :
07 Jul '17 - 457gr
14 Jul '17 - 515gr
21 Jul '17 - 575gr
28 Jul '17 - 595gr

August :
04 Aug '17 - 602gr
11 Aug '17 - 632gr
 

Fredkas

Well-Known Member
5 Year Member
Joined
Apr 5, 2016
Messages
936
Weekly update: I bumped up his enclosure humidity along with my sulcata's enclosure too (around 2 weeks ago). While Toro, my sulcata liked it very much and his appetite going strong again, i found out that Turbo didn't like it. He had slight hard breathing symptoms and his appetite was going down. Hmm.. aldabra don't like that much humidity. He is getting better now. I was starting to lower the humidity several days ago. Hope there is nothing too serious to worry about.

Turbo, Hatched around February 2017.
May :
03 May '17 - 180gr (1st day adopted, plastron measured 9cm.)

10 May '17 - 226gr
18 May '17 - 265gr
24 May '17 - 283gr
31 May '17 - 308gr

June :
07 Jun '17 - 344gr
14 Jun '17 - 372gr
21 Jun '17 - 408gr
28 Jun '17 - 441gr

July :
07 Jul '17 - 457gr
14 Jul '17 - 515gr
21 Jul '17 - 575gr
28 Jul '17 - 595gr

August :
04 Aug '17 - 602gr
11 Aug '17 - 632gr
18 Aug '17 - 612gr
 
Last edited:

Fredkas

Well-Known Member
5 Year Member
Joined
Apr 5, 2016
Messages
936
Weekly update: doing good now.

Turbo, Hatched around February 2017.
May :
03 May '17 - 180gr (1st day adopted, plastron measured 9cm.)

10 May '17 - 226gr
18 May '17 - 265gr
24 May '17 - 283gr
31 May '17 - 308gr

June :
07 Jun '17 - 344gr
14 Jun '17 - 372gr
21 Jun '17 - 408gr
28 Jun '17 - 441gr

July :
07 Jul '17 - 457gr
14 Jul '17 - 515gr
21 Jul '17 - 575gr
28 Jul '17 - 595gr

August :
04 Aug '17 - 602gr
11 Aug '17 - 632gr
18 Aug '17 - 612gr
25 Aug '17 - 647gr
 

Fredkas

Well-Known Member
5 Year Member
Joined
Apr 5, 2016
Messages
936
Weekly update: i am very glad he is doing ok now.

Turbo, Hatched around February 2017.
May :
03 May '17 - 180gr (1st day adopted, plastron measured 9cm.)

10 May '17 - 226gr
18 May '17 - 265gr
24 May '17 - 283gr
31 May '17 - 308gr

June :
07 Jun '17 - 344gr
14 Jun '17 - 372gr
21 Jun '17 - 408gr
28 Jun '17 - 441gr

July :
07 Jul '17 - 457gr
14 Jul '17 - 515gr
21 Jul '17 - 575gr
28 Jul '17 - 595gr

August :
04 Aug '17 - 602gr
11 Aug '17 - 632gr
18 Aug '17 - 612gr
25 Aug '17 - 647gr

September :
01 Sept '17 - 695gr
 

ERoss

Member
Joined
Aug 30, 2017
Messages
37
Location (City and/or State)
Northern California
What a beautiful tort so glad that his leg is better! Just out of curiosity would you mind sharing the humidity you keep in his enclosure and the different temps for basking and ambient temp since you said he likes it different from your sulcata? Thanks!
 

Fredkas

Well-Known Member
5 Year Member
Joined
Apr 5, 2016
Messages
936
Weekly update: doing good

Turbo, Hatched around February 2017.
May :
03 May '17 - 180gr (1st day adopted, plastron measured 9cm.)

10 May '17 - 226gr
18 May '17 - 265gr
24 May '17 - 283gr
31 May '17 - 308gr

June :
07 Jun '17 - 344gr
14 Jun '17 - 372gr
21 Jun '17 - 408gr
28 Jun '17 - 441gr

July :
07 Jul '17 - 457gr
14 Jul '17 - 515gr
21 Jul '17 - 575gr
28 Jul '17 - 595gr

August :
04 Aug '17 - 602gr
11 Aug '17 - 632gr
18 Aug '17 - 612gr
25 Aug '17 - 647gr

September :
01 Sept '17 - 695gr
08 Sept '17 - 735gr
 
Top